Audición Ballet Estable de Tucumán: orden de mérito

El Jurado estuvo compuesto por Melisa D`Amato, Alexander Ananiev y Elvira Formoso.

Mediante Resolución 1757/01 (ECT) de fecha 25/06/2024 se establece el orden de Mérito de la Audición Abierta para ingresar al Ballet Estable de la Provincia, llevada a cabo el día 11 de junio del corriente año.

El Jurado estuvo compuesto por Melisa D`Amato, Alexander Ananiev y Elvira Formoso.

Listado completo

APELLIDO NOMBRE DNI PUNTAJE
1 Jaimes Agustina Giuliana 46765147 | 100
2 Bula Sol 46927152 95
3 Aparicio Máximo Gerónimo A. 45849646 | 90
4 Salguero Micaela 45731587 | 90
5 Buenanueva Kiara 44937220 | 85
6 Ortega Yago León 43273292 |82
7 Heredia Valentina Magali 44754907 |80
8 Arias Elías Luciana Irina 45329855 |75
9 Stella Bianca Maribel 42263397 |72
10 Beserra María Valentina 43227080 |70
11 Ré Martina 47121503 |70
12 Gimenez Rocio del Milagro 42336863 |65
13 Grisoni Victoria Luz 46455819 |65
14 Lorente Maria Pia 43501120 |60
15 Gomez Rodrigo Emanuel 39729691 |55
16 Herrera Jotta Maria Morena 42988828 |50
17 Vergara Diego 40272640 |50
18 Galindez Pinto Micaela 45275194 |40
19 Juarez Estequin Martina 45727919 |40
20 Padilla Pasieczny Maria Celeste 45440661 |40
21 Sarmiento Alan Ariel 42694623 |40
22 Vergara Carla Fiorella 40727113 |40
23 Augusto Paula 39934528 |30
24 Barcus Miranda 46647951 |30
25 Gómez Morfil Candela Marisol 46528749 |30
26 Gutierrez Carlos 96305441 |30
27 Leito Morena 45439431 |30
28 Lizzi Aquino Sasha Solange 44379399 |30
29 Peralta Azul Magdalena 41078428 |30
30 Rodrigo Agostina Luciana 45183184 |30
31 Schuper Ingrid 46539586| 30
32 Sorane Orosco María Florencia 40953384 |30
33 Acosta Zoe Guadalupe 46526752 AUSENTE
34 Álvarez Lucia 45860123 AUSENTE
35 Amaya Carolina Andrea 46051497 AUSENTE
36 Briski Natalia 40126971 AUSENTE
37 De la Fuente Micaela 45417742 AUSENTE
38 Domínguez Juan Bautista 44912103 AUSENTE
39 Garzón Luciana Carlina 45597898 AUSENTE
40 Germano Valentina 45768509 AUSENTE
41 Imaz Nayara Alejandra 46172222 AUSENTE
42 Perez Roldan Jazmin Mailen 43261555 AUSENTE
43 Scorza Valentina 43446415 AUSENTE

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *